Let op! Op 9 september is er een vakbondsstaking. Houd rekening met rituitval en vertraging. Plan je reis kort voor vertrek via 9292.nl.
Let op! Op 9 september is er een vakbondsstaking. Houd rekening met rituitval en vertraging. Plan je reis kort voor vertrek via 9292.nl.
Let op! Op 9 september is er een vakbondsstaking. Houd rekening met rituitval en vertraging. Plan je reis kort voor vertrek via 9292.nl.
Let op! Op 9 september is er een vakbondsstaking. Houd rekening met rituitval en vertraging. Plan je reis kort voor vertrek via 9292.nl.
Let op! Op 9 september is er een vakbondsstaking. Houd rekening met rituitval en vertraging. Plan je reis kort voor vertrek via 9292.nl.
Let op! Op 9 september is er een vakbondsstaking. Houd rekening met rituitval en vertraging. Plan je reis kort voor vertrek via 9292.nl.

De bussen wachten op aankomst boten.
Hierdoor kan vertraging ontstaan.
Let op! Omdat we afhankelijk zijn van de aankomst van de boten, kan de bus vertraging hebben.
Deze lijn vormt de belangrijkste busverbinding op het eiland en rijdt het hele jaar door. Vanaf de haven in West-Terschelling rijdt de bus via Halfweg, Hee, Baaiduinen, Midsland, Landerum, Formerum, Lies en Hoorn naar Oosterend. De dienstregeling sluit zoveel mogelijk aan op de aankomst- en vertrektijden van de veerboten, zodat reizigers eenvoudig van en naar de boot kunnen reizen. Op drukke dagen worden extra bussen ingezet.
Lijn 1 | ||||||||||||||||||
West-Terschelling haven | c 08.00 | a 09.10 | a 10.40 | b 11.25 | a 11.55 | a 13.10 | a 13.35 | a 14.15 | a 15.00 | a 15.45 | a 16.40 | a 17.05 | a 17.50 | a 18.30 | a 19.45 | d 20.45 | a 21.55 | |
Hee | c 08.06 | a 09.16 | a 10.46 | b 11.31 | a 12.01 | a 13.16 | a 13.41 | a 14.21 | a 15.06 | a 15.51 | a 16.46 | a 17.11 | a 17.56 | a 18.36 | a 19.51 | d 20.51 | a 22.01 | |
Midsland centrum | c 08.12 | a 09.22 | a 10.52 | b 11.37 | a 12.07 | a 13.22 | a 13.47 | a 14.27 | a 15.12 | a 15.57 | a 16.52 | a 17.17 | a 18.02 | a 18.42 | a 19.57 | d 20.57 | a 22.07 | |
Formerum | c 08.15 | a 09.25 | a 10.55 | b 11.40 | a 12.10 | a 13.25 | a 13.50 | a 14.30 | a 15.15 | a 16.00 | a 16.55 | a 17.20 | a 18.05 | a 18.45 | a 20.00 | d 21.00 | a 22.10 | |
Lies | c 08.17 | a 09.27 | a 10.57 | b 11.42 | a 12.12 | a 13.27 | a 13.52 | a 14.32 | a 15.17 | a 16.02 | a 16.57 | a 17.22 | a 18.07 | a 18.47 | a 20.02 | d 21.02 | a 22.12 | |
Hoorn | c 08.20 | a 09.30 | a 11.00 | b 11.45 | a 12.15 | a 13.30 | a 13.55 | a 14.35 | a 15.20 | a 16.05 | a 17.00 | a 17.25 | a 18.10 | a 18.50 | a 20.05 | d 21.05 | a 22.15 | |
Oosterend | c 08.30 | a 09.40 | a 11.10 | b 11.55 | a 12.25 | a 13.40 | a 14.05 | a 14.45 | a 15.30 | a 16.15 | a 17.10 | a 17.35 | a 18.20 | a 19.00 | a 20.15 | d 21.15 | a 22.25 |
a = Rijdt dagelijks, de 21.55 rit niet op 7 en 28 oktober
b = Rijdt 3 april, 12, 15, 19, 21, 22 juni
c = Rijdt dagelijks, niet op 4, 11, 18 en 25 oktober
d = Rijdt 6 april, 14 juni, 7 en 28 oktober
Lijn 1 | |||||||||||||||||||
Wierschuur | a 06.15 | b 07.25 | d 08.10 | a 08.25 | a 09.45 | c 10.40 | a 11.10 | a 12.30 | a 12.50 | a 13.40 | a 14.10 | a 14.45 | a 15.35 | a 16.15 | a 17.10 | a 17.40 | a 18.20 | a 19.05 | e 22.25 |
Oosterend | a 06.20 | b 07.30 | d 08.15 | a 08.30 | a 09.50 | c 10.45 | a 11.15 | a 12.35 | a 12.55 | a 13.45 | a 14.15 | a 14.50 | a 15.40 | a 16.20 | a 17.15 | a 17.45 | a 18.25 | a 19.10 | e 22.30 |
Hoorn | a 06.25 | b 07.35 | d 08.20 | a 08.35 | a 09.55 | c 10.50 | a 11.20 | a 12.40 | a 13.00 | a 13.50 | a 14.20 | a 14.55 | a 15.45 | a 16.25 | a 17.20 | a 17.50 | a 18.30 | a 19.15 | e 22.35 |
Lies | a 06.27 | b 07.37 | d 08.22 | a 08.37 | a 09.57 | c 10.52 | a 11.22 | a 12.42 | a 13.02 | a 13.52 | a 14.22 | a 14.57 | a 15.47 | a 16.27 | a 17.22 | a 17.52 | a 18.32 | a 19.17 | e 22.37 |
Formerum | a 06.30 | b 07.40 | d 08.25 | a 08.40 | a 10.00 | c 10.55 | a 11.25 | a 12.45 | a 13.05 | a 13.55 | a 14.25 | a 15.00 | a 15.50 | a 16.30 | a 17.25 | a 17.55 | a 18.35 | a 19.20 | e 22.40 |
Midsland noord | a 06.32 | b 07.42 | d 08.27 |
|
| c 10.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a 18.37 | a 19.22 |
|
Midsland centrum | a 06.38 | b 07.48 | d 08.33 | a 08.45 | a 10.05 | c 11.00 | a 11.30 | a 12.50 | a 13.10 | a 14.00 | a 14.30 | a 15.05 | a 15.55 | a 16.35 | a 17.30 | a 18.00 | a 18.42 | a 19.28 | e 22.48 |
Hee | a 06.41 | b 07.51 | d 08.36 | a 08.48 | a 10.08 | c 11.03 | a 11.33 | a 12.53 | a 13.13 | a 14.03 | a 14.33 | a 15.08 | a 15.58 | a 16.38 | a 17.33 | a 18.03 | a 18.45 | a 19.31 | e 22.51 |
West-Terschelling haven | a 06.50 | b 08.00 | d 08.45 | a 09.00 | a 10.20 | c 11.15 | a 11.45 | a 13.05 | a 13.25 | a 14.15 | a 14.45 | a 15.20 | a 16.10 | a 16.50 | a 17.45 | a 18.15 | a 18.55 | a 19.40 | e 23.00 |
Geeft aansluiting op de boot van: | 7.05/ 7.20 |
| 09.00 | 09.25 | 10.35/ 10.45 | 11.35 | 12.30 |
|
|
|
| 15.35 | 16.25 | 17.35 |
| 18.45 |
|
|
|
a = Rijdt dagelijks. De 08.25u rit niet op 4, 11, 18 en 25 okt.
b = Rijdt van maandag t/m zaterdag.
c = Rijdt op 3 april, 12, 15, 19, 21, 22 juni en in juli en augustus op vrijdag.
d= Rijdt alleen op 4, 11, 18 en 25 okt
e= Rijdt dagelijks maar alleen als er geen nachtbus rijdt. Niet op 7 en 28 oktober
Deze lijn verbindt de haven met de recreatiegebieden aan de westkant van het eiland. Vanaf West-Terschelling rijdt de bus via Halfweg, Hee, Baaiduinen, Midsland, Midsland Noord en Midsland aan Zee naar West aan Zee (Paal 8). Lijn 2 rijdt voornamelijk tijdens het toeristenseizoen en in vakantieperiodes. In de winter rijdt deze lijn beperkt of helemaal niet; dan verzorgt lijn 1 op enkele momenten een alternatieve route via Midsland Noord.
Lijn 2 | ||||||||
West-Terschelling haven | a 09.10 | a 11.55 | a 13.35 | a 15.00 | ac 16.10 | a 17.05 | a 18.30 | d 21.55 |
Hee | a 09.16 | a 12.01 | a 13.41 | a 15.06 | . | a 17.11 | a 18.36 | d 22.01 |
Midsland centrum | a 09.22 | a 12.07 | a 13.47 | a 15.12 | . | a 17.17 | a 18.42 | d 22.07 |
Midsland Noord | a 09.25 | a 12.10 | a 13.50 | a 15.15 | . | a 17.20 | s | s |
Midsland aan Zee | a 09.27 | a 12.12 | a 13.52 | a 15.17 | . | a 17.22 | s | s |
West aan Zee (Paal 8) | a 09.35 | a 12.20 | a 14.00 | a 15.25 | ac 16.25 | a 17.30 | s | s |
a = Rijdt dagelijks.
c = Zonder tussenstop naar West aan Zee Paal 8!
d = Rijdt alleen op vrijdag.
s = Alleen uitstappen
Lijn 2 | ||||||||||||
West aan Zee (Paal 8) | d 08.20 | b 08.35 | b 09.55 | c 10.50 | b 11.20 | b 12.45 | b 14.20 | b 15.45 | b 16.25 | b 17.50 |
| |
Midsland aan Zee | d 08.24 | b 08.39 | b 09.59 | c 10.54 | b 11.24 | b 12.49 | b 14.23 | b 15.49 | b 16.29 | b 17.54 |
| |
Midsland Noord | d 08.27 | b 08.42 | b 10.02 | c 10.57 | b 11.27 | b 12.52 | b 14.27 | b 15.52 | b 16.32 | b 17.57 | a 18.37 | a 19.22 |
Midsland centrum | d 08.33 | b 08.45 | b 10.05 | c 11.00 | b 11.30 | b 12.55 | b 14.30 | b 15.58 | b 16.35 | b 18.00 | a 18.42 | a 19.28 |
Hee | d 08.36 | b 08.48 | b 10.08 | c 11.03 | b 11.33 | b 12.58 | b 14.33 | b 16.01 | b 16.38 | b 18.03 | a 18.45 | a 19.31 |
West-Terschelling haven | d 08.45 | b 09.00 | b 10.20 | c 11.15 | b 11.45 | b 13.10 | b 14.45 | b 16.10 | b 16.50 | b 18.15 | a 18.55 | a 19.40 |
a = Lijn 1 en rijdt dagelijks
b = Rijdt dagelijks, de 08.35u rit niet op 4, 11, 18 en 25 okt
c = Rijdt op 3 april, 12, 15, 19, 21, 22 juni
d = Rijdt op 4, 11, 18 en 25 okt
Tijdens drukke uitgaansavonden, evenementen en in delen van het zomerseizoen rijdt een nachtbus tussen West-Terschelling en Oosterend. Hiermee kunnen bezoekers ook later op de avond of 's nachts terugreizen naar de dorpen op het eiland.
Lijn 9 | ||||||||
West-Terschelling haven | a 20.15 | a 21.15 | * 22.15 | * 23.15 | * 00.15 | * 01.15 | * 02.15 | b 03.15 |
Midsland centrum | a 20.25 | a 21.25 | * 22.25 | * 23.25 | * 00.25 | * 01.25 | * 02.25 | b 03.25 |
Formerum | a 20.30 | a 21.30 | * 22.30 | * 23.30 | * 00.30 | * 01.30 | * 02.30 | s |
Hoorn | a 20.35 | a 21.35 | * 22.35 | * 23.35 | * 00.35 | * 01.35 | * 02.35 | s |
Oosterend | a 20.40 | a 21.40 | * 22.40 | * 23.40 | * 00.40 | * 01.40 | * 02.40 | s |
Lijn 9 | ||||||||
Oosterend | a 19.45 | a 20.45 | * 21.45 | * 22.45 |
| * 00.45 | * 01.45 |
|
Hoorn | a 19.50 | a 20.50 | * 21.50 | * 22.50 |
| * 00.50 | * 01.50 | b 02.50 |
Formerum | a 19.55 | a 20.55 | * 21.55 | * 22.55 |
| * 00.55 | * 01.55 | b 02.55 |
Midsland centrum | a 20.00 | a 21.00 | * 22.00 | * 23.00 | *0.05 | * 01.00 | * 02.00 | b 03.00 |
West-Terschelling haven | a 20.10 | a 21.10 | * 22.10 | * 23.10 | *0.15 | * 01.10 | * 02.10 | b 03.10 |
* Iedere vrijdag en zaterdag
* Paasweekend 3, 4 en 5 april
* Hemelvaartweekend: 14, 15 en 16 mei
* Pinksterweekend: 22, 23 en 24 mei
* Oerol van 12 t/m 21 juni
* Van 3 juli t/m 15 augustus dagelijks
a = Alléén met Oerol van 12 t/m 21 juni
b = Alléén met Rock & Roll op zaterdag 12 september
s = alleen uitstappen