44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek 08:39 | 08:39 |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward 08:50 | 08:50 |
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen 08:57 | 08:57 |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer 09:04 | 09:04 |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek 09:09 | 09:09 |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward 09:20 | 09:20 |
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen 09:27 | 09:27 |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer 09:34 | 09:34 |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek 09:39 | 09:39 |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward 09:50 | 09:50 |
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen 09:57 | 09:57 |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer 10:04 | 10:04 |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek 10:09 | 10:09 |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward 10:20 | 10:20 |
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen 10:27 | 10:27 |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer 10:34 | 10:34 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen | |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer | |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek | |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward |