8032 | van Franeker Station naar Schalsum 12:40 | 12:40 |
7973 | van Franeker Station naar Ried 12:40 | 12:40 |
7983 | van Franeker Station naar Skingen 12:40 | 12:40 |
7993 | van Franeker Station naar Slappeterp 12:40 | 12:40 |
7943 | van Franeker Station naar Firdgum 12:40 | 12:40 |
7963 | van Franeker Station naar Franeker 12:40 | 12:40 |
8062 | van Franeker Station naar Herbaijum 12:40 | 12:40 |
8042 | van Franeker Station naar Boer 12:40 | 12:40 |
75 | van Minnertsga via Franeker naar Bolsward 13:10 | 13:10 |
35 | van Franeker naar Sneek 13:16 | 13:16 |
75 | van Bolsward via Franeker naar Minnertsga 13:20 | 13:20 |
7963 | van Franeker Station naar Franeker 13:40 | 13:40 |
8032 | van Franeker Station naar Schalsum 13:40 | 13:40 |
7973 | van Franeker Station naar Ried 13:40 | 13:40 |
7983 | van Franeker Station naar Skingen 13:40 | 13:40 |
7943 | van Franeker Station naar Firdgum 13:40 | 13:40 |
7993 | van Franeker Station naar Slappeterp 13:40 | 13:40 |
8042 | van Franeker Station naar Boer 13:40 | 13:40 |
75 | van Minnertsga via Franeker naar Bolsward 14:10 | 14:10 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.