75 | van Bolsward via Franeker naar Minnertsga 05:19 | 05:19 |
7993 | van Franeker Station naar Slappeterp 05:40 | 05:40 |
8032 | van Franeker Station naar Schalsum 05:40 | 05:40 |
7963 | van Franeker Station naar Franeker 05:40 | 05:40 |
8042 | van Franeker Station naar Boer 05:40 | 05:40 |
7983 | van Franeker Station naar Skingen 05:40 | 05:40 |
7973 | van Franeker Station naar Ried 05:40 | 05:40 |
7943 | van Franeker Station naar Firdgum 05:40 | 05:40 |
35 | van Sneek naar Franeker 05:43 | 05:43 |
35 | van Franeker naar Sneek 05:57 | 05:57 |
75 | van Minnertsga via Franeker naar Bolsward 06:10 | 06:10 |
75 | van Bolsward via Franeker naar Minnertsga 06:19 | 06:19 |
7983 | van Franeker Station naar Skingen 06:40 | 06:40 |
7973 | van Franeker Station naar Ried 06:40 | 06:40 |
7963 | van Franeker Station naar Franeker 06:40 | 06:40 |
7993 | van Franeker Station naar Slappeterp 06:40 | 06:40 |
8042 | van Franeker Station naar Boer 06:40 | 06:40 |
8032 | van Franeker Station naar Schalsum 06:40 | 06:40 |
7943 | van Franeker Station naar Firdgum 06:40 | 06:40 |
35 | van Franeker naar Sneek 06:45 | 06:45 |
Bij vertraging, een omleiding of een andere belangrijke wijziging als eerste op de hoogte? Meld je aan, geef je voorkeuren door en ontvang updates over jouw haltes en lijnen!
Bij vertraging, een omleiding of een andere belangrijke wijziging als eerste op de hoogte? Meld je aan, geef je voorkeuren door en ontvang updates over jouw haltes en lijnen!
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.