65 | van Zoutkamp naar Groningen 12:22 | 12:22 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 12:33 | 12:33 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 12:40 | 12:40 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 12:46 | 12:46 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 12:52 | 12:52 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 13:03 | 13:03 |
36 | van Oldehove naar Winsum 13:04 | 13:04 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 13:05 | 13:05 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 13:10 | 13:10 |
36 | van Winsum naar Oldehove 13:13 | 13:13 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 13:13 | 13:13 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 13:16 | 13:16 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 13:22 | 13:22 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 13:33 | 13:33 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 13:40 | 13:40 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 13:46 | 13:46 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 13:52 | 13:52 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 14:03 | 14:03 |
36 | van Oldehove naar Winsum 14:04 | 14:04 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 14:05 | 14:05 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.
36 | van Winsum naar Oldehove | |
36 | van Oldehove naar Winsum | |
65 | van Zoutkamp naar Groningen | |
65 | van Groningen naar Zoutkamp | |
68 | van Hornhuizen via Pieterburen naar Winsum | |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen |