15 | van Hoofdstation naar Zernike 08:38 | 08:38 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 08:39 | 08:39 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 08:39 | 08:39 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 08:41 | 08:41 |
18 | van Zernike naar P+R Hoogkerk 08:42 | 08:42 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 08:43 | 08:43 |
2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 08:45 | 08:45 |
11 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 08:46 | 08:46 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 08:48 | 08:48 |
18 | van P+R Hoogkerk naar Zernike 08:46 | 08:46 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 08:47 | 08:47 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 08:51 | 08:51 |
2 | van Zuidhorn via P+R Reitdiep en UMCG naar Stat. Europapark 08:53 | 08:53 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 08:58 | 08:58 |
9 | van De Punt en Eelde via Martini Zkh. en HS naar Zernike 08:58 | 08:58 |
9 | van Zernike via HS en Martini Zkh. naar Eelde - De Punt 09:00 | 09:00 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 09:01 | 09:01 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 09:01 | 09:01 |
2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 09:02 | 09:02 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 08:54 | 08:54 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.