68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 12:14 | 12:14 |
163 | van Groningen naar Lauwersoog 12:37 | 12:37 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 12:42 | 12:42 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 12:44 | 12:44 |
163 | van Lauwersoog naar Groningen 12:50 | 12:50 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 13:03 | 13:03 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 13:12 | 13:12 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 13:14 | 13:14 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 13:14 | 13:14 |
165 | van Groningen naar Zoutkamp 13:19 | 13:19 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 13:42 | 13:42 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 13:44 | 13:44 |
163 | van Lauwersoog naar Groningen 13:50 | 13:50 |
165 | van Groningen naar Zoutkamp 13:50 | 13:50 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 14:03 | 14:03 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 14:12 | 14:12 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 14:14 | 14:14 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 14:14 | 14:14 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 15:03 | 15:03 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.